Tale of Immortal Switch v1.0.3 Cheat Codes

picture[1]-Tale of Immortal Switch v1.0.3 Cheat Codes - PANDA-PANDA

Nintendo Switch game “Tale of Immortal” 90 cheat codes download, compatible with version 1.0.3, for other versions please search within this site.

“Tale of Immortal” is an open-world sandbox cultivation game. Combining the cultivation system with the cultural background of the Classic of Mountains and Seas, players experience the process of growing from an ordinary person to a strong cultivator, battling various demons and beasts from the Classic of Mountains and Seas. Can you stick to your original aspirations, confront difficulties, make careful choices, and control your own destiny?

Here are the detailed cheat code contents for those interested players to try out.

Spoiler: Code Version 1.0.3

Tale of Immortal v1.0.3 TID=0100FB701C48C000 BID=FDD3843DC8476AF1

Tale of Immortal v1.0.3 TID=0100FB701C48C000 BID=FDD3843DC8476AF1]
[www.imwmi.com]
{Master Code (includes share functions)}
080E0000 06637BE8 1688E001 A8C17BFC
080E0000 06637BE0 A8C16FFA A8C167F8
080E0000 06637BD8 54FFFE68 7100079C
080E0000 06637BD0 9759D71F 52800023
080E0000 06637BC8 52800022 B9400341
080E0000 06637BC0 AA1903E0 35FFFF40
080E0000 06637BB8 9729E431 AA1803E0
080E0000 06637BB0 34FFFFA1 B8404F41
080E0000 06637BA8 540001AA EB1B035F
080E0000 06637BA0 340001E1 180002E1
080E0000 06637B98 9104037B D100137A
080E0000 06637B90 14000013 54FFFE48
080E0000 06637B88 7100079C 9759D732
080E0000 06637B80 52800023 4B0203E2
080E0000 06637B78 B9400341 AA1903E0
080E0000 06637B70 54FFFF2A 7100C802
080E0000 06637B68 9729E445 AA1803E0
080E0000 06637B60 34FFFFA1 B8404F41
080E0000 06637B58 540001EA EB1B035F
080E0000 06637B50 34000221 18000541
080E0000 06637B48 9108037B D100137A
080E0000 06637B40 14000027 54FFFE48
080E0000 06637B38 7100079C 9759D746
080E0000 06637B30 52800023 4B0203E2
080E0000 06637B28 B9400341 AA1903E0
080E0000 06637B20 54FFFF2A 710F9C02
080E0000 06637B18 9729E459 AA1803E0
080E0000 06637B10 34FFFFA1 B8404F41
080E0000 06637B08 540001EA EB1B035F
080E0000 06637B00 34000221 180007A1
080E0000 06637AF8 5400072D 6B00003C
080E0000 06637AF0 34000760 B9401800
080E0000 06637AE8 B40007A0 F9401700
080E0000 06637AE0 B40007F8 F9404818
080E0000 06637AD8 B4000820 F9400B20
080E0000 06637AD0 B9409801 B4000880
080E0000 06637AC8 F9413800 B40008C0
080E0000 06637AC0 F9400F20 B4000919
080E0000 06637AB8 F9400C19 B4000940
080E0000 06637AB0 F9400800 B4000980
080E0000 06637AA8 F9404000 B40009C0
080E0000 06637AA0 F9400000 B4000A00
080E0000 06637A98 F9405C00 37000A40
080E0000 06637A90 F9454000 90013B00
080E0000 06637A88 9104035B 10000BBA
080E0000 06637A80 A9BF67F8 A9BF6FFA
040E0000 06637A7C A9BF7BFC
040E0000 002E6FA0 958D42B7

[Restore Code (Use after unchecking any cheats below)]
480D0000 00000000 06637BF0
300C0000 00000082
080D0000 00000000 00000000 00000000
780D0000 00000008
310C0000
040E0000 03CCA564 F9400008
040E0000 033A2468 F9403408
080E0000 039CE7E0 A90157F6 A9BD7BFD
040E0000 039D964C 2A0103F5
040E0000 039D9EEC 2A0103F5
040E0000 039DA5AC 0B010100
040E0000 02DFCED0 2A0203F6
040E0000 0362075C 0B000101
040E0000 038F56B0 0B140001
040E0000 036207C4 0B000101
040E0000 036206E0 2A0003E3
040E0000 03C69D74 0B170001
040E0000 037D3214 0B130001
040E0000 037D3324 0B130001
040E0000 0286A67C 9457D129
040E0000 02B9B580 B9402A88
040E0000 0286A6E0 9457D110
040E0000 02B9BAB8 0B160008
040E0000 0286A744 9457D0F7
040E0000 02B9BD80 0B160008
040E0000 0286A7A8 9457D0DE
040E0000 02B9C030 0B160008
040E0000 0379EAA8 4B0002A1
040E0000 03275F98 51002801
040E0000 037B7178 4B080001
040E0000 037B8A68 1E780008
040E0000 038FE6F0 1E780008
040E0000 038FAED8 B9409E68
040E0000 0286A868 B9406A68
040E0000 02918E78 B9401D08
040E0000 02CB9FAC B9401268
040E0000 02F084F0 B9400268
040E0000 032CDE7C B9401D08
040E0000 036217C0 B940A108
040E0000 037B7170 B9403668
040E0000 037C9078 B9405A68
040E0000 037CFFF4 B9409E68
040E0000 0387F8A4 B940AA68
040E0000 038F81DC B940AA68
040E0000 038FAED8 B9409E68
040E0000 03900A40 B9409E68
040E0000 03A7E8B4 B940AA68
040E0000 03CAEEB8 B9403908
040E0000 064E3D4C B9409D08
040E0000 064F5918 B9401D08
040E0000 065CB524 B9409D08
040E0000 06629FB8 B9409D08
040E0000 03A87404 94049613
040E0000 0286A5F0 B9406268
040E0000 02D79860 4B150001
040E0000 038FE608 1E780008
040E0000 037C9078 B9405A68
040E0000 0272A744 94A04923
040E0000 02919278 B81FC3A0
040E0000 02919118 B81FC3A0
040E0000 02918DC4 0B1402E8
040E0000 064F5864 0B1402E8
040E0000 02855408 9458265E
040E0000 02E55ED8 944023AA
040E0000 0393CF08 9414879E
040E0000 02855408 9458265E
040E0000 02E55ED8 944023AA
040E0000 0393CF08 9414879E
040E0000 02855408 9458265E
040E0000 02E55ED8 944023AA
040E0000 0393CF08 9414879E

[Restore Code #2 (from cheat #72)]
040E0000 03CAF0B0 A9BA7BFD
040E0000 03CAE370 A9BC7BFD
040E0000 0392C9A8 2A0003E8
040E0000 046935B4 D65F03C0
040E0000 03E4F220 944D074C
040E0000 03E4F7F0 944D05D8
040E0000 03E51CF4 944CFC97
040E0000 0387BB34 94645507
040E0000 0387B260 9464573C
040E0000 0387B2A0 D63F0120
080E0000 0387B300 946456D7 AA1F03E5
040E0000 02262AA8 D63F0120
040E0000 0226B804 D63F0120
040E0000 03550E48 AA0003F4
040E0000 064CD01C 97D2C0B1
080E0000 033A2DE8 AA1F03E1 91014000
040E0000 02B9B6D8 B9402A96

[№51. Backpack Size 5x]
58090000 08D97A80
58091000 000000B8
58091000 00000000
58091000 00000080
58091000 00000010
58091000 00000018
58091000 00000018
58091000 00000270
78090000 00000020
64090000 00000000 00000005

[№52. Storage Size 4000]
080E0000 06637A74 D65F03C0 F9400008
080E0000 06637A6C B9003008 5280FA08
040E0000 03CCA564 94A5B542

[№53. Reset date to the 1st day of this month (ZL)]
080E0000 06637A64 D65F03C0 A8C67BFD
080E0000 06637A5C A94267FA A9435FF8
080E0000 06637A54 A94457F6 A9454FF4
080E0000 06637A4C B9003909 F9400908
080E0000 06637A44 F9400D08 F9400808
080E0000 06637A3C B9401509 B900111F
080E0000 06637A34 B4000188 F9401008
080E0000 06637A2C B40001C0 9769BCE9
080E0000 06637A24 B9001008 1B097D08
080E0000 06637A1C 1AC90D08 528003E9
040E0000 06637A18 B9401008
040E0000 033A2468 14CA556C

[№54. All Map opened (can teleport with talisman)]
080E0000 039CE7E0 D65F03C0 52800020

[№55a Exp 16x]
040E0000 039D964C 0B010835
040E0000 039D9EEC 0B010835

[№55b Exp 16x]
040E0000 039D964C 531C6C35
040E0000 039D9EEC 531C6C35

[№55c Exp 256x]
040E0000 039D964C 53185C35
040E0000 039D9EEC 53185C35

[№55d Exp 4096x]
040E0000 039D964C 53144C35
040E0000 039D9EEC 53144C35

[№56a Ability Exp 5x]
040E0000 039DA5AC 0B010900

[№56b Ability Exp 16x]
040E0000 039DA5AC 0B011100

[№56c Ability Exp 256x]
040E0000 039DA5AC 0B012100

[№57a Martial arts Exp 5x]
040E0000 02DFCED0 0B020856

[№57b Martial arts moves Exp 16x]
040E0000 02DFCED0 531C6C56

[№57c Martial arts moves Exp 256x]
040E0000 02DFCED0 53185C56

[№58. Player Righteous 8x Increase]
040E0000 0362075C 0B080C01
040E0000 038F56B0 0B140C01

[№59. Player Demonic 8x Increase]
040E0000 036207C4 0B080C01

[№60. Player Reputation growth rate 8x]
040E0000 036206E0 531D7003
040E0000 03C69D74 0B000EE1
040E0000 037D3214 0B130C01
040E0000 037D3324 0B130C01

[№61. Player Vitality does not reduce]
040E0000 0286A67C D503201F
080E0000 06637A10 D65F03C0 2A1F03E8
080E0000 06637A08 54000041 7100041F
080E0000 06637A00 B9401A60 B50000A0
080E0000 066379F8 F9412260 36F800E8
040E0000 066379F4 B9402A88
040E0000 02B9B580 94EA711D

[№62. Player Energy does not reduce]
040E0000 0286A6E0 D503201F
080E0000 066379EC D65F03C0 0B160008
080E0000 066379E4 2A1F03E0 36F80040
080E0000 066379DC 54000061 7100051F
040E0000 066379D8 B9401A68
040E0000 02B9BAB8 94EA6FC8

[№63. Player Focus does not reduce]
040E0000 0286A744 D503201F
080E0000 066379D0 D65F03C0 0B160008
080E0000 066379C8 2A1F03E0 36F80040
080E0000 066379C0 54000061 7100051F
040E0000 066379BC B9401A68
040E0000 02B9BD80 94EA6F0F

[№64. Player DP does not reduce]
040E0000 0286A7A8 D503201F
080E0000 066379B4 D65F03C0 0B160008
080E0000 066379AC 2A1F03E0 36F80040
080E0000 066379A4 54000061 7100051F
040E0000 066379A0 B9401A68
040E0000 02B9C030 94EA6E5C

[№65. Player Stamina does not reduce]
040E0000 0379EAA8 2A1503E1
040E0000 03275F98 2A0003E1
040E0000 037B7178 2A0003E1
040E0000 037B8A68 2A1F03E8
040E0000 038FE6F0 2A1F03E8
040E0000 038FAED8 2A1F03E8
040E0000 0286A868 2A1F03E8
040E0000 02918E78 2A1F03E8
040E0000 02CB9FAC 2A1F03E8
040E0000 02F084F0 2A1F03E8
040E0000 032CDE7C 2A1F03E8
040E0000 036217C0 2A1F03E8
040E0000 037B7170 2A1F03E8
040E0000 037C9078 2A1F03E8
040E0000 037CFFF4 2A1F03E8
040E0000 0387F8A4 2A1F03E8
040E0000 038F81DC 2A1F03E8
040E0000 038FAED8 2A1F03E8
040E0000 03900A40 2A1F03E8
040E0000 03A7E8B4 2A1F03E8
040E0000 03CAEEB8 2A1F03E8
040E0000 064E3D4C 2A1F03E8
040E0000 064F5918 2A1F03E8
040E0000 065CB524 2A1F03E8
040E0000 06629FB8 2A1F03E8
040E0000 03A87404 2A1F03E0

[№66. Player Health does not reduce]
040E0000 0286A5F0 2A1F03E8

[№67. Player Life does not reduce]
040E0000 02D79860 2A0003E1

[№68. Player Mood does not reduce]
040E0000 038FE608 2A1F03E8
040E0000 037C9078 2A1F03E8

[№69. Reputation does not reduce]
040E0000 0272A744 2A1F03E0

[№70. Telekinesis required SP Limit 10x]
080E0000 06637998 D65F03C0 B81FC3A0
080E0000 06637990 1B017C00 52800141
040E0000 02919278 94F479C6
040E0000 02919118 94F47A1E
080E0000 06637988 D65F03C0 0B1402E8
080E0000 06637980 1B087C00 52800148
040E0000 02918DC4 94F47AEF
040E0000 064F5864 94050847

[№71a Martial action CD 3x]
080E0000 06637978 17609D01 D65F03C0
080E0000 06637970 52802580 54000061
080E0000 06637968 7100051F B9401908
040E0000 02855408 94F78958
040E0000 02E55ED8 94DF86A4
040E0000 0393CF08 94B3EA98

[№71b Martial action CD 10x]
080E0000 06637978 17609D01 D65F03C0
080E0000 06637970 52807D00 54000061
080E0000 06637968 7100051F B9401908
040E0000 02855408 94F78958
040E0000 02E55ED8 94DF86A4
040E0000 0393CF08 94B3EA98

[№71c Martial action CD 100x]
080E0000 06637960 17609D07 D65F03C0
080E0000 06637958 5284E200 54000061
080E0000 06637950 7100051F B9401908
040E0000 02855408 94F78952
040E0000 02E55ED8 94DF869E
040E0000 0393CF08 94B3EA92

[№72. Gems / Sect Con / Lord Token does not decrease]
080E0000 06637948 1759DDDA A9BA7BFD
080E0000 06637940 D65F03C0 54000041
080E0000 06637938 6B01011F 5284E728
080E0000 06637930 D65F03C0 54000041
080E0000 06637928 6B01011F 5284E368
080E0000 06637920 D65F03C0 54000041
080E0000 06637918 6B01011F 5284E228
080E0000 06637910 540001A1 7100051F
080E0000 06637908 B9402108 F9400808
040E0000 03CAF0B0 14A62216

[№73. Item will not consumed]
080E0000 06637900 D65F03C0 1759DA9D
080E0000 066378F8 A9BC7BFD 54000060
080E0000 066378F0 7100051F B9402108
080E0000 066378E8 F9400808 540000A0
080E0000 066378E0 7121611F 540000E0
080E0000 066378D8 713EB11F 54000120
080E0000 066378D0 7117311F 54000160
080E0000 066378C8 7117311F 540001A0
080E0000 066378C0 712AF11F 12002FC8
040E0000 03CAE370 14A62554

[№74. Add missing items (hold ZL)]
080E0000 066378B8 174BD43C 2A1703E8
080E0000 066378B0 9759D7E7 52800023
080E0000 066378A8 52800022 2A1703E1
080E0000 066378A0 AA1603E0 350000C0
080E0000 06637898 9729E4F9 2A1703E1
080E0000 06637890 5400012A 6B01005F
080E0000 06637888 B9401842 B4000182
080E0000 06637880 F9401402 B40001C0
080E0000 06637878 F9404800 B4000200
080E0000 06637870 F9400AC0 B9409801
080E0000 06637868 B4000260 F9413800
080E0000 06637860 B40002A0 F9400EC0
080E0000 06637858 B40002F6 F9400C16
080E0000 06637850 B4000320 F9400800
080E0000 06637848 9769BD61 2A0003F7
080E0000 06637840 540003A0 F115511F
080E0000 06637838 92402D08 F9408FE8
080E0000 06637830 54000420 F115511F
080E0000 06637828 92402D08 F9418FE8
040E0000 0392C9A8 2A0003E8
80000100
040E0000 0392C9A8 14B42BA0
20000000

[№75. Limit of favorability growth 5x]
080E0000 06637820 D65F03C0 B9002100
040E0000 0663781C 52802580
040E0000 046935B4 147E909A

[№76. Change Martial arts to Red class (Hold ZL)]
040E0000 03E4F220 528000C0
040E0000 03E4F7F0 528000C0
040E0000 03E51CF4 528000C0
040E0000 0387BB34 528000C0
040E0000 0387B260 528000C0
040E0000 0387B2A0 528000C0

[№77. Martial realize with perfect results]
080E0000 0387B300 1B007C20 52800C80

[№78. Random value maximum (L3) minimum (R3) middle (L3+R3)]
040E0000 06637818 00000000
080E0000 06637810 D61F0120 D65F03C0
080E0000 06637808 2A0103E0 53017C01
080E0000 06637800 0B000020 36080088
080E0000 066377F8 51000440 360000A8
080E0000 066377F0 34000108 18000148
080E0000 066377E8 54000140 F10A711F
080E0000 066377E0 92402D08 F94007E8
040E0000 02262AA8 950F534E
080E0000 066377D8 D61F0120 D65F03C0
080E0000 066377D0 9E6703E0 D65F03C0
080E0000 066377C8 1E6C1000 36080048
080E0000 066377C0 1E6E1000 360000A8
080E0000 066377B8 34000108 18000308
080E0000 066377B0 54000140 F10A711F
080E0000 066377A8 92402D08 F94007E8
040E0000 0226B804 950F2FE9
80000010
040E0000 06637818 00000001
20000000
80000020
040E0000 06637818 00000002
20000000
80000030
040E0000 06637818 00000003
20000000

[№79. New made artifacts perfect]
080E0000 066377A0 D65F03C0 AA0003F4
080E0000 06637798 B9004814 B9002814
080E0000 06637790 52807D14 29045014
040E0000 0663778C 52800154
040E0000 03550E48 94C39A51

[№80. Add 1 for the following items if you dont have]
040E0000 06637BFC 00000001

[  #6111016 传送符]
040E0000 06637F00 005D3F28

[  #2022120 界元石·仙瓊]
040E0000 06637F04 001EDAE8

[  #7000031 月精魂丹 (加修為到下一境界)]
040E0000 06637F08 006ACFDF

[  #1011326 一品九天禳寿丹 (送禮或出售)]
040E0000 06637F0C 000F6E7E

[  #6381001 武罗的记忆]
040E0000 06637F10 00615DC9

[  #6381002 毕方的记忆]
040E0000 06637F14 00615DCA

[  #6381003 涂山珺的记忆]
040E0000 06637F18 00615DCB

[  #6381004 刑天的记忆]
040E0000 06637F1C 00615DCC

[  #5121111-5121191 法器核心材料]
040E0000 06637F20 004E2457
040E0000 06637F24 004E2461
040E0000 06637F28 004E246B
040E0000 06637F2C 004E2475
040E0000 06637F30 004E247F
040E0000 06637F34 004E2489
040E0000 06637F38 004E2493
040E0000 06637F3C 004E249D
040E0000 06637F40 004E24A7

[  #5301101-5301107 器灵亲密度礼物]
040E0000 06637F44 0050E36D
040E0000 06637F48 0050E36E
040E0000 06637F4C 0050E36F
040E0000 06637F50 0050E370
040E0000 06637F54 0050E371
040E0000 06637F58 0050E372
040E0000 06637F5C 0050E373

[  #5311101-5311401 解鎖器靈的天賦盤]
040E0000 06637F60 00510A7D
040E0000 06637F64 00510AE1
040E0000 06637F68 00510B45
040E0000 06637F6C 00510BA9

[  #1051016-1051066 靈根資質靈果]
040E0000 06637F70 00100988
040E0000 06637F74 00100992
040E0000 06637F78 0010099C
040E0000 06637F7C 001009A6
040E0000 06637F80 001009B0
040E0000 06637F84 001009BA

[№81. Keep at least 50, for the following items]
040E0000 06637BF8 00000001

[  #1051132-1051182 功法資質靈果 (煉氣境)]
040E0000 06637D00 001009FC
040E0000 06637D04 00100A06
040E0000 06637D08 00100A10
040E0000 06637D0C 00100A1A
040E0000 06637D10 00100A24
040E0000 06637D14 00100A2E

[  #1051133-1051183 功法資質靈果 (結晶境)]
040E0000 06637D18 001009FD
040E0000 06637D1C 00100A07
040E0000 06637D20 00100A11
040E0000 06637D24 00100A1B
040E0000 06637D28 00100A25
040E0000 06637D2C 00100A2F

[  #1051134-1051184 功法資質靈果 (具靈境)]
040E0000 06637D30 001009FE
040E0000 06637D34 00100A08
040E0000 06637D38 00100A12
040E0000 06637D3C 00100A1C
040E0000 06637D40 00100A26
040E0000 06637D44 00100A30

[  #1051135-1051185 功法資質靈果 (化神境)]
040E0000 06637D48 001009FF
040E0000 06637D4C 00100A09
040E0000 06637D50 00100A13
040E0000 06637D54 00100A1D
040E0000 06637D58 00100A27
040E0000 06637D5C 00100A31

[  #1051136-1051186 功法資質靈果 (羽化境)]
040E0000 06637D60 00100A00
040E0000 06637D64 00100A0A
040E0000 06637D68 00100A14
040E0000 06637D6C 00100A1E
040E0000 06637D70 00100A28
040E0000 06637D74 00100A32

[  #1051072-1051122 靈氣資質靈果 (煉氣境)]
040E0000 06637D78 001009C0
040E0000 06637D7C 001009CA
040E0000 06637D80 001009D4
040E0000 06637D84 001009DE
040E0000 06637D88 001009E8
040E0000 06637D8C 001009F2

[  #1051073-1051123 靈氣資質靈果 (結晶境)]
040E0000 06637D90 001009C1
040E0000 06637D94 001009CB
040E0000 06637D98 001009D5
040E0000 06637D9C 001009DF
040E0000 06637DA0 001009E9
040E0000 06637DA4 001009F3

[  #1051074-1051124 靈氣資質靈果 (具靈境)]
040E0000 06637DA8 001009C2
040E0000 06637DAC 001009CC
040E0000 06637DB0 001009D6
040E0000 06637DB4 001009E0
040E0000 06637DB8 001009EA
040E0000 06637DBC 001009F4

[  #1051075-1051125 靈氣資質靈果 (化神境)]
040E0000 06637DC0 001009C3
040E0000 06637DC4 001009CD
040E0000 06637DC8 001009D7
040E0000 06637DCC 001009E1
040E0000 06637DD0 001009EB
040E0000 06637DD4 001009F5

[  #1051076-1051126 靈氣資質靈果 (羽化境)]
040E0000 06637DD8 001009C4
040E0000 06637DDC 001009CE
040E0000 06637DE0 001009D8
040E0000 06637DE4 001009E2
040E0000 06637DE8 001009EC
040E0000 06637DEC 001009F6

[  #1051196-1051396 技藝通论 (煉氣境)]
040E0000 06637DF0 00100A3C
040E0000 06637DF4 00100A6E
040E0000 06637DF8 00100AA0
040E0000 06637DFC 00100AD2
040E0000 06637E00 00100B04
040E0000 06637E04 005E03F0

[  #1051206-1051406 技藝通论 (結晶境)]
040E0000 06637E08 00100A46
040E0000 06637E0C 00100A78
040E0000 06637E10 00100AAA
040E0000 06637E14 00100ADC
040E0000 06637E18 00100B0E
040E0000 06637E1C 005E03F1

[  #1051216-1051416 技藝通论 (具靈境)]
040E0000 06637E20 00100A50
040E0000 06637E24 00100A82
040E0000 06637E28 00100AB4
040E0000 06637E2C 00100AE6
040E0000 06637E30 00100B18
040E0000 06637E34 005E03F2

[  #1051226-1051426 技藝通论 (化神境)]
040E0000 06637E38 00100A5A
040E0000 06637E3C 00100A8C
040E0000 06637E40 00100ABE
040E0000 06637E44 00100AF0
040E0000 06637E48 00100B22
040E0000 06637E4C 005E03F3

[  #1051236-1051436 技藝通论 (羽化境)]
040E0000 06637E50 00100A64
040E0000 06637E54 00100A96
040E0000 06637E58 00100AC8
040E0000 06637E5C 00100AFA
040E0000 06637E60 00100B2C
040E0000 06637E64 005E03F4

[№82. Keep at least 999, for the following items]
040E0000 06637BF4 00000001

[  #5021462-5021466 悟心砂]
040E0000 06637C00 004C9F16
040E0000 06637C04 004C9F17
040E0000 06637C08 004C9F18
040E0000 06637C0C 004C9F19
040E0000 06637C10 004C9F1A

[  #5021472-5021476 煉神璃]
040E0000 06637C14 004C9F20
040E0000 06637C18 004C9F21
040E0000 06637C1C 004C9F22
040E0000 06637C20 004C9F23
040E0000 06637C24 004C9F24

[  #7000077 隐匿丹]
040E0000 06637C28 006AD00D

[  #6291016 一品道心果 (道點+100)]
040E0000 06637C2C 005FFE48

[  #1011035 狐灵珠 (魅力+100)]
040E0000 06637C30 000F6D5B

[  #7000049 人面果 (壽命+1)]
040E0000 06637C34 006ACFF1

[  #8103102 极意化瘀丹 (體力上限+1)]
040E0000 06637C38 007BA4BE

[  #8103103 极意培元丹 (靈力上限+1)]
040E0000 06637C3C 007BA4BF

[  #8103104 极意混元丹 (修為+1000)]
040E0000 06637C40 007BA4C0

[  #5201101 缝坤乳 (法器修復材料)]
040E0000 06637C44 004F5CCD

[  #5211101 凝乾乳 (法器融合材料)]
040E0000 06637C48 004F83DD

[  #5181101-5181401 法器升級材料]
040E0000 06637C4C 004F0EAD
040E0000 06637C50 004F0F11
040E0000 06637C54 004F0F75
040E0000 06637C58 004F0FD9

[  #5131101-5131104 精煉法器材料]
040E0000 06637C5C 004E4B5D
040E0000 06637C60 004E4B5E
040E0000 06637C64 004E4B5F
040E0000 06637C68 004E4B60

[  #5341201-5342001 仙法祠廟特定道具]
040E0000 06637C6C 00518011
040E0000 06637C70 00518075
040E0000 06637C74 005180D9
040E0000 06637C78 0051813D
040E0000 06637C7C 005181A1
040E0000 06637C80 00518205
040E0000 06637C84 00518269
040E0000 06637C88 005182CD
040E0000 06637C8C 00518331

[№83. Player View Scale 3x]
58090000 08D97A80
58091000 000000B8
58091000 00000000
58091000 00000080
58091000 00000010
58091000 00000018
58091000 00000018
58091000 00000310
78090000 00000020
64090000 00000000 00000003

[№84. Switch 3 Anima Weapons(L3+R3/L3/R3)]
080E0000 06637778 D65F03C0 FC024100
080E0000 06637770 5C000080 B9002103
080E0000 06637768 34000083 180000C3
080E0000 06637760 F9400808 B9001808
040E0000 0663775C 52800068
040E0000 064CD01C 9405A9D0
80000010
080E0000 06637780 00000003 00000003
040E0000 06637788 00000003
20000000
80000020
080E0000 06637780 00000002 00000002
040E0000 06637788 00000002
20000000
80000030
080E0000 06637780 00000002 00000001
040E0000 06637788 00000003
20000000

[№85. Pisces Pendant Count 99]
080E0000 033A2DE8 B8050C08 52800C68

[№86. Super Damage -25%HP (Hold ZL)]
080E0000 06637754 D65F03C0 B9002A96
080E0000 0663774C 1A96D016 6B16001F
080E0000 06637744 4B0003E0 53027EA0
080E0000 0663773C 540000C0 7100041F
080E0000 06637734 B9401A60 36F80136
040E0000 06637730 B9402A96
040E0000 02B9B6D8 B9402A96
80000100
040E0000 02B9B6D8 94EA7016
20000000

Tale of Immortal – Nintendo Switch Reveal Trailer

THE END
Like14 Share
comment
 avatar
Your valuable insights are welcome!
Submit
 avatar

Nickname

cancel
NicknameSmiliesCodeImage

    No comments