Hyrule Warriors: Age of Calamity Switch v1.3.0 Cheat Codes

picture[1]-Hyrule Warriors: Age of Calamity Switch v1.3.0 Cheat Codes - PANDA-PANDA

Nintendo Switch game “Hyrule Warriors: Age of Calamity” 19 cheat code downloads, compatible with version 1.3.0. For other versions, please search within this site.

Playable characters in this game include Link, Zelda, Daruk, Mipha, Revali, and Urbosa. The Sheikah Slate will also appear as a key item.

Below is the detailed content of its cheat codes, and players interested can give it a try.

Spoiler: Code Version 1.3.0

Hyrule Warriors: Age of Calamity v1.3.0 TID: 01002B00111A2000 BID: C3CF52BF2B05D731

{Hyrule Warriors: Age of Calamity v1.3.0 TID: 01002B00111A2000 BID: C3CF52BF2B05D731}
[www.imwmi.com]

[the apple doesn't fall far from the tree]
040B0000 0014A99C 51000109
040B0000 006E375C 5280014B

[Rupees after use maximum]
040B0000 00C61A84 1A8A3149
040B0000 00C67FC0 1A8B3168

[4 times the value of experience]
040B0000 01B53200 1E22100F
040B0000 01B53204 1E2F0800
040B0000 01B53208 1E290000
040B0000 01B5320C D65F03C0
040B0000 006B6948 9452722E

[8 times the value of experience]
040B0000 01B53200 1E24100F
040B0000 01B53204 1E2F0800
040B0000 01B53208 1E290000
040B0000 01B5320C D65F03C0
040B0000 006B6948 9452722E

[16 times the value of experience]
040B0000 01B53200 1E26100F
040B0000 01B53204 1E2F0800
040B0000 01B53208 1E290000
040B0000 01B5320C D65F03C0
040B0000 006B6948 9452722E

[30 times the value of experience]
040B0000 01B53200 1E27D00F
040B0000 01B53204 1E2F0800
040B0000 01B53208 1E290000
040B0000 01B5320C D65F03C0
040B0000 006B6948 9452722E

[KO number 2x]
040B0000 006B49BC 1100096C
040B0000 006B49C4 1A8C278B
040B0000 006B49D0 1100094B
040B0000 006B49D8 1A8B278A

[KO number 5 times]
040B0000 006B49BC 1100156C
040B0000 006B49C4 1A8C278B
040B0000 006B49D0 1100154B
040B0000 006B49D8 1A8B278A

[KO number 10 times]
040B0000 006B49BC 1100296C
040B0000 006B49C4 1A8C278B
040B0000 006B49D0 1100294B
040B0000 006B49D8 1A8B278A

[No reduction in our HP (including NPCs)]
040B0000 01B53210 39402011
040B0000 01B53214 7100023F
040B0000 01B53218 54000061
040B0000 01B5321C BD404C05
040B0000 01B53220 1E2040A0
040B0000 01B53224 BD004400
040B0000 01B53228 D65F03C0
040B0000 006BE2FC 145253C5

[We're not losing HP. Close]
040B0000 006BE2FC BD004400

[Must-have Slot Max Enabled]
040B0000 01B5322C 52884811
040B0000 01B53230 72A001F1
040B0000 01B53234 B9003F11
040B0000 01B53238 39411712
040B0000 01B5323C 39011312
040B0000 01B53240 72001C1F
040B0000 01B53244 D65F03C0
040B0000 00719548 9450E739

[Must-have Slot Max Close]
040B0000 00719548 72001C1F

[Movement speed 1.25x]
040B0000 01B53248 1E2E9005
040B0000 01B5324C 1E250821
040B0000 01B53250 1E210800
040B0000 01B53254 D65F03C0
040B0000 0016FA2C 94678E07
040B0000 0016FABC 94678DE3
040B0000 0016FB4C 94678DBF
040B0000 0016FBDC 94678D9B

[Movement speed 1.5x]
040B0000 01B53248 1E2F1005
040B0000 01B5324C 1E250821
040B0000 01B53250 1E210800
040B0000 01B53254 D65F03C0
040B0000 0016FA2C 94678E07
040B0000 0016FABC 94678DE3
040B0000 0016FB4C 94678DBF
040B0000 0016FBDC 94678D9B

[Movement speed 2.0x]
040B0000 01B53248 1E201005
040B0000 01B5324C 1E250821
040B0000 01B53250 1E210800
040B0000 01B53254 D65F03C0
040B0000 0016FA2C 94678E07
040B0000 0016FABC 94678DE3
040B0000 0016FB4C 94678DBF
040B0000 0016FBDC 94678D9B

[Increase rather than decrease in the sale of props]
040B0000 00C778BC 0B0F01CB

[Thunderbolt/grievance slots unabated Enabled]
040B0000 007195F0 BD00D709

[No reduction in lightning/grudge slots Close]
040B0000 007195F0 BD00D70E

[Fire staff unabated (turned on before level)]
040B0000 006E3688 52807CEA

[Ice staff unabated (opens before level)]
040B0000 006E3690 52807CEA

[Thunder Staff Unabated (opened before the level)]
040B0000 006E3698 52807CEA

[Synthesis interface weapon experience increase after browsing]
040B0000 01B53258 B9000EB4
040B0000 01B5325C 2A1803E0
040B0000 01B53260 D65F03C0
040B0000 00CCC918 943A1A50

[Kill enemies in seconds (opens before enemy refresh)]
040B0000 01B53264 39402291
040B0000 01B53268 7100023F
040B0000 01B5326C 54000040
040B0000 01B53270 1E24D001
040B0000 01B53274 BD004E81
040B0000 01B53278 D65F03C0
040B0000 007135A4 9450FF30

[Kill the enemy. Close]
040B0000 007135A4 BD004E81

[Number of Impa/Mentor Seals Max]
040B0000 01B5327C 528000F1
040B0000 01B53280 39034311
040B0000 01B53284 2A1603E0
040B0000 01B53288 D65F03C0
040B0000 00719540 9450E74F

[Impa/Mentor Seal Effect Restoration]
040B0000 00719540 2A1603E0

[Inventory quantity of store items Max]
040B0000 00C61914 782B69CF

[Commodity purchased as Starlight Stone Crusade License, etc]
040B0000 01B5328C B9400131
040B0000 01B53290 71025A3F
040B0000 01B53294 5400004A
040B0000 01B53298 52801611
040B0000 01B5329C 51000631
040B0000 01B532A0 B9000131
040B0000 01B532A4 B900052C
040B0000 01B532A8 D65F03C0
040B0000 00C61A48 943BC611

[After purchasing the product, it will be changed into Kroger Fruit Monster Material, etc]
040B0000 01B5328C B9400131
040B0000 01B53290 7101B63F
040B0000 01B53294 5400004A
040B0000 01B53298 52800D91
040B0000 01B5329C 11000631
040B0000 01B532A0 B9000131
040B0000 01B532A4 B900052C
040B0000 01B532A8 D65F03C0
040B0000 00C61A48 943BC611

Hyrule Warriors: Age of Calamity – Nintendo Switch Reveal Trailer

THE END
Like 13 Share
comment 3in total
 avatar
Your valuable insights are welcome!
Submit
 avatar

Nickname

cancel
NicknameSmiliesCodeimage
    •  avatarNingZhong0